GPON PLC Optical Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยวโหมดเดี่ยว
ภาพรวม:
ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกเป็นส่วนประกอบเครือข่ายที่กระจายแสงที่เข้ามา (เส้นใยอินพุตหนึ่งหรือสองเส้น) ในส่วนที่เท่ากันไปยังเส้นใยเอาต์พุตหลายตัว ({{{0}}) ตัวแยกมีให้บริการด้วยเส้นใยเปลือย 250um, เส้นใยบัฟเฟอร์ 900um และสาย 2.0 มม. สายอินพุตและเอาต์พุตและเส้นใยสามารถมีความยาวต่าง ๆ และสามารถยกเลิกได้ด้วยตัวเชื่อมต่อออปติคัล Spring Fiber Optic Splitters สามารถรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่นต่างๆร่วมกับระบบการจัดการเส้นใยหรือสายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงตามข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือของ Telcordia 1209 และ 1221 และได้รับการรับรองจาก TLC สำหรับการปรับใช้เครือข่าย

คุณสมบัติ:
ความยาวคลื่นการทำงานที่กว้างจาก 1260-1650 nm
การสูญเสียการแทรกต่ำและประสิทธิภาพสูง
ความสม่ำเสมอที่ดีและ PDL ต่ำ
ขนาดแพ็คเกจขนาดเล็ก
มีตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆและขนาดแพ็คเกจ
ข้อมูลจำเพาะ:
1xn plc splitters
เครื่องปศุสัตว์ | 1x2 พอร์ต | 1x4 พอร์ต | 1x8 พอร์ต | 1x16 พอร์ต | 1x32 พอร์ต | 1x64 พอร์ต |
ความยาวคลื่นการดำเนินงาน (NM) | 1260~1650 | |||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1/G657A2 | |||||
แทรกการสูญเสีย (db) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
ความสม่ำเสมอ (db) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
การสูญเสียคืน (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directivity (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ความเสถียรของอุณหภูมิ (-40 ~ 85 องศา) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
อุณหภูมิการทำงาน (องศา) | -25~70 | |||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (องศา) | -25~70 | |||||
มินิ Modual Dimension (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
มิติกล่อง ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
ขนาดเส้นใยเปลือย (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
หมายเหตุ: เพิ่ม 0 เพิ่มเติม 3db แทรกการสูญเสียต่อตัวเชื่อมต่อ
ตัวแยก 2xn PLC
เครื่องปศุสัตว์ | 2x2 พอร์ต | พอร์ต 2x4 | พอร์ต 2x8 | 2x16 พอร์ต | 2x32 พอร์ต | 2x64 พอร์ต |
ความยาวคลื่นการดำเนินงาน (NM) | 1260~1650 | |||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1/G657A2 | |||||
แทรกการสูญเสีย (db) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
ความสม่ำเสมอ (db) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
การสูญเสียคืน (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directivity (db) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ความเสถียรของอุณหภูมิ (-40 ~ 85 องศา) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
อุณหภูมิการทำงาน (องศา) | -25~70 | |||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (องศา) | -25~70 | |||||
มินิ Modual Dimension (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
มิติกล่อง ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
ขนาดเส้นใยเปลือย (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
หมายเหตุ: เพิ่ม 0 เพิ่มเติม 3db แทรกการสูญเสียต่อตัวเชื่อมต่อ
แอปพลิเคชัน:
ระบบ CATV
อุปกรณ์ออพติคอล
เซ็นเซอร์ออปติคัลไฟเบอร์
ftth fttx fttd gpon
เครือข่ายโทรคมนาคม
ภาพวาดผลิตภัณฑ์:


ใบรับรอง Anatel PLC Splitter:

หมายเหตุ: We Spring Optic ผ่านการทดสอบ Anatel และรับใบรับรอง Anatel สำหรับ 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 PLC Splitters
การสั่งซื้อข้อมูล:
ท่าเรือ | 1xn 2xn |
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1, G657A2 |
ประเภทแพ็คเกจ | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดอินพุต | {{0}}. หลอดหลวม 9 มม., 0. 9 มม. หลอดแน่น, 2. 0 มม. สายเคเบิล 3.0 มม., เส้นใย 250um, เส้นใยริบบิ้นไฟเบอร์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเอาท์พุท | {{0}}. หลอดหลวม 9 มม., 0. 9 มม. หลอดแน่น, 2. 0 มม. สายเคเบิล 3.0 มม., เส้นใย 250um, เส้นใยริบบิ้นไฟเบอร์ |
ความยาวขาแต่ละอัน | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
ขั้วต่อ | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, ไม่มีตัวเชื่อมต่อ |
ตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, ไม่มีตัวเชื่อมต่อ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Anatel Certificated GPON PLC Optical Splitter 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 x32 โหมดแยกไฟเบอร์ออปติกผู้ผลิตซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์โรงงาน








